| Echipa | J | V | E | I | GM | GM | GD | Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A C S Speed Academy Pitesti | 28 | 28 | 0 | 0 | 229 | 9 | 220 | 84 |
| 2 | C S DLR Pitesti | 30 | 25 | 2 | 3 | 137 | 39 | 98 | 77 |
| 3 | A C S Poiana Lacului | 29 | 25 | 0 | 4 | 127 | 39 | 88 | 75 |
| 4 | C S Star Mioveni | 30 | 23 | 0 | 7 | 119 | 51 | 68 | 69 |
| 5 | A C S Costesti | 30 | 17 | 2 | 11 | 64 | 73 | -9 | 53 |
| 6 | A C S International Valea Iasului 2022 | 30 | 15 | 3 | 12 | 99 | 82 | 17 | 48 |
| 7 | A C S Muscelul ARO Campulung | 30 | 12 | 4 | 14 | 65 | 79 | -14 | 40 |
| 8 | A C S Energia Stolnici | 30 | 13 | 1 | 16 | 88 | 113 | -25 | 40 |
| 9 | A C S Sola Gratia Dragoslavele | 30 | 11 | 3 | 16 | 65 | 78 | -13 | 36 |
| 10 | A C S Viitorul Rucar 2022 | 29 | 9 | 5 | 15 | 59 | 71 | -12 | 32 |
| 11 | A C S Zimbrii Lerești | 30 | 9 | 4 | 17 | 56 | 107 | -51 | 31 |
| 12 | A S C S Domnesti | 30 | 7 | 6 | 17 | 46 | 96 | -50 | 27 |
| 13 | A C S Viitorul Birla | 30 | 7 | 3 | 20 | 56 | 117 | -61 | 24 |
| 14 | A F C Juventus Victoria 1992 Bascov | 30 | 7 | 3 | 20 | 52 | 131 | -79 | 24 |
| 15 | A F C Campulung-Muscel 2022 | 30 | 6 | 0 | 24 | 36 | 104 | -68 | 18 |
| 16 | C S C Suseni | 30 | 5 | 2 | 23 | 41 | 150 | -109 | 17 |
