CLASAMENT ECHIPE

LOC ECHIPA J V E Î GM GP GD PCT
1 A C S ARO Muscelul C-Lung Muscel 30 29 0 1 136 12 124 87
2 A C S Speed Academy Pitesti 30 29 0 1 129 13 116 87
3 A S C S Domnesti 30 21 2 7 91 40 51 65
4 A C S International Valea Iasului 2022 30 19 3 8 101 55 46 60
5 A C S Energia Stolnici 30 18 3 9 98 62 36 57
6 A C S Sola Gratia Dragoslavele 30 16 4 10 99 62 37 52
7 A C S Viitorul Birla 30 12 3 15 78 110 -32 39
8 C S Mioveni 30 11 3 16 67 105 -38 36
9 A C S Viitorul Rucar 2022 30 10 1 19 64 102 -38 31
10 A C S Poiana Lacului 30 9 4 17 51 94 -43 31
11 A C S Costesti 30 8 4 18 55 77 -22 28
12 C S DLR Pitesti 30 7 6 17 46 99 -53 27
13 C S C Suseni 30 8 2 20 62 106 -44 26
14 A F C Campulung-Muscel 2022 30 8 1 21 47 81 -34 25
15 A C S Zimbrii Lerești 30 6 6 18 54 94 -40 24
16 A F C Juventus Victoria 1992 Bascov 30 6 4 20 65 131 -66 22

Spread the love