CLASAMENT ECHIPE
| LOC | ECHIPA | J | GD | E | Î | GM | GP | GD | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Râmnicu Vâlcea | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 3 | 16 | 27 |
| 2 | ACSO Filiași | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 |
| 3 | Vulturii Fărcășești | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 19 |
| 4 | CS Unirea Bascov | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 13 | 7 | 18 |
| 5 | Speed Academy | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 2 | 15 |
| 6 | Viitorul Daești | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 28 | -11 | 13 |
| 7 | CSM Jiul Petroșani | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 8 | Gilortul Tg. Cărbunești | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 9 | ARO Câmpulung | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 10 | Sparta Râmnicu Vâlcea | 11 | 0 | 6 | 5 | 15 | 26 | -11 | 6 |
